Березники
  • Искать во всех регионах
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Волгоград
  • Владивосток
  • Хабаровск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Калининград
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Омск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
Не найдено - ""

Конденсаторы Аудио Nichicon KZ, ES, FG, FW, KW в Березниках

Конденсаторы Аудио Nichicon KZ, ES, FG, FW, KW, 15 руб


    Новые электролитические Аудио конденсаторы (For Audio) для применения в высококачественной аппаратуре высокого класса Hi-Fi, High-End.
    .
    (На фото в жёлтых квадратиках указаны некоторые номера строк (позиций) из этого списка)
    .

    Nichicon MUSE KZ (Premium Grade, For Audio, 85°С, Made in Japan):

    1) KZ 33мк х 25В (габарит φD×L: 8*12мм) -35руб
    2) KZ 100мк х 25В (10*16мм) -49р
    3) KZ 100мк х 50В (13*20) -75р
    4) KZ 1000мк х 25В (16*35) -289р
    5) KZ 22мк х 50В (8*12) -39р
    6) KZ 100мк х 100В (16*25) -119р
    .

    Nichicon ES - MUSE BP (Биполярные, Premium Grade, For Audio, 85°С, Made in Japan):

    20) BP 1мк х 50В (габарит φD×L: 5*11мм) –35руб
    21) BP 2,2мк х 50В (5*12мм) –35р
    22) BP 4,7мк х 50В (6*12) –35р
    23) BP 10мк х 25В (5*12) –39р
    24) BP 10мк х 50В (8*12) -49р
    25) BP 22мк х 25В (6*12) -35р
    26) BP 33мк х 16В (6*12) – 49р
    27) BP 47мк х 6,3В (6*12) -39р
    28) BP 47мк х 50В (10*20) -85р
    29) BP 100мк х 25В (10*16) -95р
    30) BP 220мк х 25В (12*25) –149р
    31) BP 220мк х 35В (13*25) –179р
    32) BP 470мк х 25В (16*25) -229р
    33) BP 1000мк х 25В (16*32) -349р

    .

    Nichicon Fine Gold FG (High Grade, For Audio, 85°С, Japan):

    40) FG 1мк х 50В (5*11мм) –20р
    41) FG 2,2мк х 100В (5*11) –25р
    42) FG 4,7мк х 50В (5*11) –25р
    43) FG 4,7мк х 100В (5*11) –39р
    44) FG 10мк х 16В (5*11) –25р
    45) FG 10мк х 50В (5*12) –29р
    46) FG 10мк х 63В (6*12) –35р
    47) FG 10мк х 100В (8*12) –49р
    48) FG 22мк х 50В (6*12) –49р
    49) FG 33мк х 35В (6*12) –49р
    50) FG 33мк х 63В (8*12) –59р
    51) FG 47мк х 50В (8*12) –69р
    52) FG 100мк х 10В (6*12) –39р
    53) FG 100мк х 16В (8*12) –49р
    54) FG 100мк х 25В (8*12) –59р
    55) FG 100мк х 35В (10*13)–99р
    56) FG 100мк х 100В (13*20) –249р
    57) FG 220мк х 10В (8*12) –69р
    58) FG 330мк х 10В (10*13) –75р
    59) FG 1000мк х 35В (16*25) –169р
    60) FG 22мк х 63В (6*12) –55р
    61) FG 47мк х 25В (5*11) –55р

    .

    Nichicon FW (For Audio, 85°С, Made in Japan):

    65) FW 0,47мк х 100В (5*11)–19р
    66) FW 10мк х 50В (5*11) –19р
    67) FW 22мк х 16В (5*11) –20р
    68) FW 22мк х 50В (5*11) –29р
    69) FW 47мк х 25В (5*11) –25р
    70) FW 47мк х 100В (10*13) –99р
    71) FW 100мк х 50В (8*12) –49р
    72) FW 220мк х 16В (6*11) –39р
    73) FW 220мк х 35В (10*13) -50р
    74) FW 220мк х 50В (10*13) -55р
    75) FW 220мк х 63В (10*16) -79р
    76) FW 220мк х 100В (13*25) –69р
    77) FW 330мк х 6,3В (6*11) -29р
    78) FW 330мк х 25В (10*13) –59р
    79) FW 470мк х 25В (10*13) –79р
    80) FW 470мк х 100В (16*25) –129р
    81) FW 1000мк х 6.3В (8*12) –25р
    82) FW 1000мк х 16В (10*16) -69р
    83) FW 1000мк х 50В (13*25) –179р
    84) FW 2200мк х 25В (13*25) –89р
    85) FW 3300мк х 25В (16*25) –99р
    86) FW 4700мк х 16В (16*25) –95р
    87) FW 470мк х 6.3В (6*12) –35р
    88) FW 1000мк х 10В (10*13) –45р
    89) FW 2200мк х 6.3В (10*20) –59р

    .

    Nichicon KW (For Audio, 85°С):

    90) KW 100мк х 35В (6*12) –65р
    91) KW 100мк х 100В (10*20) –198р
    92) KW 470мк х 25В (10*13) –128р

    .

    Конденсаторы HIGH-END (полипропилен):

    98) AUDYN CAP MKP PLUS HIGH END 10 мкФ (2%) 800В (34*68мм) –3790 руб
    99) AUDYN CAP MKP PLUS HIGH END 6.8 мкФ (2%) 800В (34*62мм) –2390 руб

    .

    Отправка почтой по РФ.

    Березники | 6 марта 2019, номер: 28407473, просмотры: 73
    15 руб

    частное лицо
    на сайте с 26 января 2024
    Поделиться с другом
    Пожаловаться
    Распечатать
    73 просмотра объявления
    1 из них сегодня
    Посмотреть статистику
    Яндекс.Метрика