Продается
Комплекс зданий состоящий из:
1. Нежилое Здание ( цех ), общей площадью 792,8 кв. м.
Котельная, общей площадью 92,9 кв. м.
ТМЦ ( список по запросу ) фото 1-11
Объект реализуется в рамках ФЗ-127 "О несостоятельности (банкротстве)" через электронные торги
✔️ Наша компания имеет аккредитацию практически на всех электронных площадках по банкротству и более 10 лет профессионально занимается торгами по продаже имущества должников (банкротов).
✔️ Выполним для Вас всю техническую работу для 100% допуска Вашей заявки к торгам!
✔️ Сопровождение до регистрации права собственности.
Отсутствуют риски для будущих владельцев в силу закона.
Цены падают, но необходимо помнить о том, что чем меньше цена, тем меньше шансов выиграть торги. Объявление актуально до 18 мая или до завершения торгов, но звонить нужно заранее.
График Снижения Цен
27.03.2023 - 7 173 180 руб
03.04.2023 - 6 455 862 руб
10.04.2023 - 5 738 544 руб
17.04.2023 - 5 021 226 руб
24.04.2023 - 4 303 908 руб
01.05.2023 - 3 586 590 руб
08.05.2023 - 2 869 272 руб
15.05.2023 - 2 151 954 руб
22.05.2023 - 1 434 636 руб
29.05.2023 - 717 318 руб
2. Нежилое здание РБУ, общей площадью 565 кв.м фото 12-16
График Снижения Цен
27.03.2023 - 4 831 200 руб
03.04.2023 - 4 348 080 руб
10.04.2023 - 3 864 960 руб
17.04.2023 - 3 381 840 руб
24.04.2023 - 2 898 720 руб
01.05.2023 - 2 415 600 руб
08.05.2023 - 1 932 480 руб
15.05.2023 - 1 449 360 руб
22.05.2023 - 966 240 руб
29.05.2023 - 483 120 руб
3. Нежилое здание - центральный склад, общей площадью 632,6 кв. м. фото 17-23
График Снижения Цен
27.03.2023 - 5 169 600 руб
03.04.2023 - 4 652 640 руб
10.04.2023 - 4 135 680 руб
17.04.2023 - 3 618 720 руб
24.04.2023 - 3 101 760 руб
01.05.2023 - 2 584 800 руб
08.05.2023 - 2 067 840 руб
15.05.2023 - 1 550 880 руб
22.05.2023 - 1 033 920 руб
29.05.2023 - 516 960 руб
4. Нежилое здание - спортивный комплекс с бассейном, общей площадью 545,3 кв.м.
График Снижения Цен фото 24-28
27.03.2023 - 5 247 720 руб
03.04.2023 - 4 722 948 руб
10.04.2023 - 4 198 176 руб
17.04.2023 - 3 673 404 руб
24.04.2023 - 3 148 632 руб
01.05.2023 - 2 623 860 руб
08.05.2023 - 2 099 088 руб
15.05.2023 - 1 574 316 руб
22.05.2023 - 1 049 544 руб
29.05.2023 - 524 772 руб
ЦЕНА СНИЖАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ НА КОНЕЦ ЭТАПА СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ!
Звоните чтоб получить более подробную информацию.
▼▼▼ Полный перечень реализуемого имущества вы можете увидеть на странице магазина ▼▼▼